La saison démarre officiellement le dimanche 10 mai. Avant cette date, il s’agit de luttes amicales.
Sauf avis contraire, toutes les luttes se jouent à 10h30 et à Bassilly pour les luttes à domicile.
Vous pouvez télécharger le calendrier « Equipe féminine » en cliquant sur le calendrier ci-dessous
| Classement au 10 mai 2026 | |||||||
| Pos. | MJ | MG | MP | JEUX | PTS | ||
| 1 | Hamme-Zogge | 2 | 2 | 0 | 20/10 | 4 | |
| 2 | Bassilly-Silly | 1 | 1 | 0 | 10/2 | 2 | |
| 3 | Thieulain | 1 | 0 | 1 | 6/10 | 1 | |
| 4 | Bever | 1 | 0 | 1 | 4/10 | 0 | |
| 5 | Moustier | 1 | 0 | 1 | 2/10 | 0 | |
| AVRIL | Equipe féminine | Résultats | |||
| Samedi | 4 | ||||
| Dimanche | 5 | ||||
| Samedi | 11 | BS | – | Thieulain | 10 – 2 |
| Dimanche | 12 | ||||
| Samedi |
18 |
BS 1 | – | Bever | 7 – 2 |
| BS 2 | – | Bever | 7 – 0 | ||
| Dimanche | 19 | ||||
| Samedi | 25 | Bever | – | BS | 4 – 10 |
| Dimanche | 26 | ||||
| MAI | |||||
| Vendredi | 1 | ||||
| Samedi | 2 | ||||
| Dimanche | 3 | ||||
| Lundi | 4 | ||||
| Samedi | 9 | ||||
| Dimanche | 10 | BS | – | Moustier | 10 – 2 |
| Jeudi | 14 | Hamme-Zogge | – | BS | REPORTE |
| Samedi | 16 | ||||
| Dimanche | 17 | Bever | – | BS | XX – XX |
| Samedi |
23 |
||||
| Dimanche | 24 | ||||
| Lundi | 25 | BS | – | Thieulain | XX – XX |
| Samedi | 30 | ||||
| Dimanche | 31 | ||||
| JUIN | |||||
| Samedi | 6 | ||||
| Dimanche |
7 |
Coupe de Belgique à Bever : | |||
| Bever | – | BS | XX – XX | ||
| BS | – | Hamme-Zogge | XX – XX | ||
| BS | – | Moustier | XX – XX | ||
| BS | – | Thieulain | XX – XX | ||
| Samedi | 13 | ||||
| Dimanche | 14 | ||||
| Samedi | 20 | Moustier | – | BS | XX – XX |
| Dimanche | 21 | ||||
| Samedi | 27 | ||||
| Dimanche | 28 | BS | – | Bever | XX – XX |
| JUILLET | |||||
| Samedi | 4 | BS | – | Hamme-Zogge | XX – XX |
| Dimanche | 5 | ||||
| Samedi | 11 | ||||
| Dimanche | 12 | ||||
| Samedi | 18 | ||||
| Dimanche | 19 | Thieulain | – | BS | XX – XX |
| Mardi | 21 | ||||
| Samedi | 25 | ||||
| Dimanche | 26 | ||||
| AOÛT | |||||
| Samedi | 1 | ||||
| Dimanche | 2 | ||||
| Samedi | 8 | ||||
| Dimanche | 9 | ||||
| Samedi | 15 | ||||
| Dimanche | 16 | ||||
| Samedi | 22 | ||||
| Dimanche | 23 | ||||
| Samedi | 29 | ||||
| Dimanche | 30 | ||||
| SEPTEMBRE | |||||
| Samedi | 5 | ||||
| Dimanche | 6 | ||||
| Samedi | 12 | ||||
| Dimanche | 13 | ||||
| Samedi | 19 | Ducasse à saurets à Silly | |||
| Dimanche | 20 | GP des Vétérans à Silly | |||
| Samedi | 26 | ||||
| Dimanche | 27 | ||||
0
