La saison démarre officiellement le dimanche 30 avril. Avant cette date, il s’agit de luttes amicales.
Sauf avis contraire, toutes les luttes se jouent à Bassilly.
Vous pouvez télécharger le calendrier « Nationale 2 » en cliquant sur le calendrier ci-dessous
Classement au 29/05/2023. | |||||||
Pos. | MJ | MG | MP | JEUX | PTS | ||
1 | Sirault | 8 | 7 | 1 | 99/48 | 19 | |
2 | Hamme-Zogge | 7 | 5 | 2 | 83/52 | 15 | |
3 | Oeudeghien | 7 | 6 | 1 | 83/64 | 14 | |
4 | Grimminge | 7 | 5 | 2 | 75/60 | 14 | |
5 | Kastel | 8 | 5 | 3 | 80/72 | 14 | |
6 | St Servais | 8 | 3 | 5 | 89/94 | 11 | |
7 | Aisemont | 7 | 3 | 4 | 71/79 | 10 | |
8 | Genappe | 7 | 3 | 4 | 71/78 | 8 | |
9 | Brussegem | 7 | 1 | 6 | 55/86 | 5 | |
10 | Bassilly-Silly | 7 | 1 | 6 | 48/85 | 5 | |
11 | Ninove-Terjoden | 7 | 1 | 6 | 46/82 | 5 |
7
MARS | Nationale 2 | Résultats | |||
Samedi | 18 | Oeudeghien | – | BS | 6 – 6 |
Dimanche | 19 | ||||
Samedi | 25 | BS | – | Steenkerke | Annulé |
Dimanche | 26 | Vaudignies | – | BS | Annulé |
AVRIL | |||||
Samedi | 1 | BS | – | Vaudignies | Annulé |
Dimanche | 2 | Blicquy | – | BS | Annulé |
Samedi | 8 | BS | – | Villers 2000 | 13 – 12 |
Dimanche | 9 | Steenkerke | – | BS | 11 – 13 |
Lundi | 10 | ||||
Samedi |
15 |
BS | – | Montroeul | Annulé |
BS | – | Sirault | Annulé | ||
Dimanche | 16 | Villers 2000 | – | BS | 4 – 5 |
Sirault | – | BS | 3 – 5 | ||
Samedi | 22 | BS (N2) | – | BS (Prom) | Entraînem. |
Dimanche | 23 | BS | – | Blicquy | Annulé |
Samedi | 29 | ||||
Dimanche | 30 | Oeudeghien | – | BS | 13 – 5 |
MAI | |||||
Lundi | 1 | BS | – | Hamme-Zogge | 9 – 13 |
Samedi |
6 |
Coupe de Belgique – 1er tour : | |||
BS | – | Hamme-Zogge | 9 – 13 | ||
Dimanche | 7 | BS | – | Aisemont | 13 – 7 |
Lundi |
8 |
Grand Prix Maistriau à Maisières |
|||
Montgauthier | – | BS | 4 – 7 | ||
Thieulain | – | BS | 7 – 3 | ||
Samedi | 13 | ||||
Dimanche | 14 | ||||
Jeudi | 18 | BS | – | Genappe | 6 – 13 |
Samedi | 20 | ||||
Dimanche | 21 | Brussegem | – | BS | 13 – 8 |
Samedi | 27 | ||||
Dimanche | 28 | BS | – | Ninove Terjoden | 4 – 13 |
Lundi | 29 | Kastel | – | BS | 13 – 3 |
JUIN | |||||
Samedi | 3 | BS | – | Sirault | XX – XX |
Dimanche | 4 | Saint-Servais (16h) | – | BS | XX – XX |
Samedi | 10 | Grimminge | – | BS | XX – XX |
Dimanche | 11 | ||||
Samedi | 17 | BS | – | Oeudeghien | XX – XX |
Dimanche | 18 | ||||
Samedi | 24 | ||||
Dimanche | 25 | Hamme-Zogge | – | BS | XX – XX |
JUILLET | |||||
Samedi | 1 | ||||
Dimanche | 2 | Aisemont | – | BS | XX – XX |
Samedi | 8 | Sirault | – | BS | XX – XX |
Dimanche | 9 | ||||
Samedi | 15 | ||||
Dimanche | 16 | Genappe | – | BS | XX – XX |
Vendredi | 21 | BS | – | Brussegem | XX – XX |
Samedi | 22 | ||||
Dimanche | 23 | ||||
Samedi | 29 | ||||
Dimanche | 30 | ||||
AOÛT | |||||
Samedi | 5 | ||||
Dimanche | 6 | Ninove Terjoden | – | BS | XX – XX |
Samedi | 12 | ||||
Dimanche | 13 | BS | – | Kastel | XX – XX |
Mardi | 15 | ||||
Samedi | 19 | ||||
Dimanche | 20 | BS | – | Saint-Servais | XX – XX |
Samedi | 26 | BS | – | Grimminge | XX – XX |
Dimanche | 27 | ||||
Mardi | 28 | ||||
SEPTEMBRE | |||||
Samedi | 2 | ||||
Dimanche | 3 | ||||
Samedi | 9 | ||||
Dimanche | 10 | ||||
Samedi | 16 | ||||
Dimanche | 17 | Ducasse à saurets à Silly | |||
Samedi | 23 | GP des Vétérans à Silly | |||
Dimanche | 24 |
1